N° | N° catalogue | Volume, page | Titre 1 | Titre 2 | Titre supplétif | Date | Matériaux | Dimensions (cm) | Image | Titre |
1801 | 1623 | Vol. IV, p. 304 | Nocturne | 1927 | Pasted paper and gouache on paper | ‹42 X 56› | voir | voir | ||
1802 | 1624 | Vol. IV, p. 305 | Sans titre | 1927 | Pasted paper, watercolour, Indian ink, crayon on paper | ‹43 X 57,5› | voir | voir | ||
1803 | 1625 | Vol. IV, p. 305 | ‹ciel meurtrier, Le› | 1927 | ‹Pasted paper and Indian ink on paper› | ‹48 X 62,5› | voir | voir | ||
1804 | 1626 | Vol. IV, p. 306 | Sans titre | 1927 | Pasted paper, watercolour, Indian ink on paper | 53 X 65 | voir | voir | ||
1805 | 1627 | Vol. IV, p. 306 | Sans titre | 1927 | Pasted paper and watercolour on paper | 50,7 X 65,5 | voir | voir | ||
1806 | 1628 | Vol. IV, p. 307 | ‹fin des contemplations, La› | 1927 | Pasted paper, gouache, conté crayon on paper | ‹43 X 58› | voir | voir | ||
1807 | 1628a 199 | Vol. V, p. 75 | Paris en 1930 | 1929 | Fragments of 3 postcards laid on card | 12 X 13,8 | voir | voir | ||
1808 | 1628b 200 | Vol. V, p. 75 | misanthropes, Les | ? 1958 | Pasted paper, conté crayon, pencil on paper | 36,3 X 46,8 | voir | voir | ||
1809 | 1629 | Vol. IV, p. 308 | Sans titre | 1959 | Pasted paper and gouache on paper | 32 X 23,4 | voir | voir | ||
1810 | 1630 | Vol. IV, p. 308 | trio magique, Le | 1961 | Pasted paper, wash, crayon on paper | 19 X 25,1 | voir | voir | ||
1811 | 1631 | Vol. IV, p. 309 | Moments musicaux | 1961 | ‹Pasted paper, watercolour, crayon on paper› | ‹26 X 34› | voir | voir | ||
1812 | 1632 | Vol. IV, p. 309 | Moments musicaux | 1961 | Pasted paper, watercolour, conté crayon on paper | ‹34,1 X 26› | voir | voir | ||
1813 | 1633 | Vol. IV, p. 310 | savoir, Le | 1961 | Pasted paper, gouache, black chalk on paper | 26 X 33,3 | voir | voir | ||
1814 | 1634 | Vol. IV, p. 310 | Moments musicaux | 1961 | Pasted paper, gouache, pencil on paper | ‹41,5 X 29,5› | voir | voir | ||
1815 | 1635 | Vol. IV, p. 311 | veillée, La | 1961 | Pasted paper, gouache, conté crayon on paper | 35 X 42,3 | voir | voir | ||
1816 | 1636 | Vol. IV, p. 311 | savoir, Le | 1961 | Pasted paper, watercolour, pencil, black crayon on paper | 34,6 X 26,8 | voir | voir | ||
1817 | 1637 | Vol. IV, p. 312 | esprit et la forme, L' | 1961 | Pasted paper, gouache, crayon on paper | 45 X 35,5 | voir | voir | ||
1818 | 1638 | Vol. IV, p. 312 | esprit et la forme, L' | 1961 | Pasted paper, gouache, pencil on paper | 46,7 X 36,5 | voir | voir | ||
1819 | 1639 | Vol. IV, p. 313 | esprit et la forme, L' | 1961 | ‹Pasted paper and gouache on paper› | ‹44,5 X 36,5› | voir | voir | ||
1820 | 1640 | Vol. IV, p. 313 | amour de la nature, L' | 1961 | Pasted paper, gouache, watercolour, black chalk on paper | 44 X 36,5 | voir | voir | ||
1821 | 1641 | Vol. IV, p. 314 | pensée visible, La | 1961 | Pasted paper, gouache, crayon on paper | 36,3 X 44,3 | voir | voir | ||
1822 | 1642 | Vol. IV, p. 314 | fête populaire, La | 1961 | ‹Pasted paper and watercolour on paper› | ‹44,5 X 36,5› | voir | voir | ||
1823 | 1643 | Vol. IV, p. 315 | sens propre, Le | 1961 | Pasted paper and gouache on paper | 19 X 25 | voir | voir | ||
1824 | 1644 | Vol. IV, p. 315 | liberté des cultes, La | 1961 | Pasted paper and gouache on paper | 19 X 25 | voir | voir | ||
1825 | 1645 | Vol. IV, p. 316 | usage de la parole, L' | 1961 | Pasted paper and gouache on paper | 25 X 19 | voir | voir | ||
1826 | 1646 | Vol. IV, p. 316 | reconnaissance infinie, La | 1961 | Pasted paper and gouache on paper | 25,2 X 19 | voir | voir | ||
1827 | 1647 | Vol. IV, p. 317 | premiers amours, Les | 1961 | Pasted paper, gouache, conté crayon on paper | 25 X 19 | voir | voir | ||
1828 | 1648 | Vol. IV, p. 317 | ‹couple, Le› | 1961 | Pasted paper and gouache on paper | 24,7 X 19 | voir | voir | ||
1829 | 1649 | Vol. IV, p. 318 | [Title unknown] | 1961 ou 1962 | Pasted paper, watercolour, pencil, pen, black ink, crayon on paper | 30,5 X 40,6 | voir | voir | ||
1830 | 1650 | Vol. IV, p. 318 | [Title unknown] | 1961 ou 1962 | ‹Pasted paper and watercolour on paper› | 30,5 X 43 | voir | voir | ||
1831 | 1651 | Vol. IV, p. 319 | [Title unknown] | 1961 ou 1962 | Pasted paper, watercolour, pencil on paper› | ‹42,5 X 30,6› | voir | voir | ||
1832 | 1652 | Vol. IV, p. 319 | [Title unknown] | 1961 ou 1962 | Pasted paper, watercolour, pencil on paper | 31 X 42,7 | voir | voir | ||
1833 | 1653 | Vol. IV, p. 320 | [Title unknown] | 1961 ou 1962 | Pasted paper, watercolour, pencil on paper | 41,7 X 30,3 | voir | voir | ||
1834 | 1654 | Vol. IV, p. 320 | [Title unknown] | 1966 | Pasted paper, chalk, crayon on paper | ‹29 X 41› | voir | voir | ||
1835 | 1655 | Vol. IV, p. 321 | bon temps, Le | 1966 | Pasted paper and watercolour on paper | 29,5 X 41,6 | voir | voir | ||
1836 | app. 126 | Vol. IV, p. 322 | Femmes dans les fleurs | 1918-1967 201 | ‹Tempera› | Inc. | voir | voir | ||
1837 | app. 127 | Vol. IV, p. 322 | [Title unknown] | 1918-1967 202 | Inc. | Inc. | voir | voir | ||
1838 | app. 128 | Vol. IV, p. 322 | [Title unknown] | 1918-1967 203 | Inc. | Inc. | voir | voir | ||
1839 | app. 129 | Vol. IV, p. 322 | [Title unknown] | 1918-1967 204 | Inc. | Inc. | voir | voir | ||
1840 | app. 129a 205 | Vol. V, p. 76 | [Title unknown] | 1918-1967 | Inc. | Inc. | voir | voir | ||
1841 | app. 129b[77] 206 | Vol V, p. 76 | [Title unknown] | 1918-1967 | Inc. | Inc. | voir | voir | ||
1842 | app. 130 | Vol. IV, p. 322 | magie noire, La | 1918-1967 207 | ‹Watercolour› | Inc. | voir | voir | ||
1843 | app. 131 | Vol. IV, p. 322 | chasseurs au bord de la nuit, Les | 1918-1967 208 | ‹Watercolour› | Inc. | voir | voir | ||
1844 | app. 132 | Vol. IV, p. 323 | [Lion] | 1918-1967 209 | ‹Watercolour› | Inc. | voir | voir | ||
1845 | app. 133 | Vol. IV, p. 323 | médium, Le | 1918-1967 210 | ‹Gouache› | Inc. | voir | voir | ||
1846 | app. 134 | Vol. IV, p. 323 | [Title unknown] | 1918-1967 | ‹Gouache› | Inc. | voir | voir | ||
1847 | app. 135 | Vol. IV, p. 323 | géante, La | 1918-1967 211 | ‹Gouache› | Inc. | voir | voir | ||
1848 | app. 136 | Vol. IV, p. 323 | ‹monde invisible, Le› | 1918-1967 212 | Gouache | 33,8 X 52 | voir | voir | ||
1849 | app. 137 | Vol. IV, p. 323 | paix du soir, La | 1918-1967 213 | Gouache | 38,7 X 57,6 | voir | voir | ||
1850 | app. 138 | Vol. IV, p. 324 | perspective amoureuse, La | 1918-1967 214 | Gouache. | 50 X 35 | voir | voir | ||
1851 | app. 139 | Vol. IV, p. 324 | grande marée, La | 1918-1967 1918-1967 215 |
Gouache Gouache |
40 X 60 40 X 60 |
voir | voir | ||
1852 | app. 140 | Vol. IV, p. 325 | école buissonnière, L' | 1918-1967 1918-1967 1918-1967 1918-1967 216 |
Gouache Gouache Gouache Gouache |
40 X 60 40 X 60 40 X 60 40 X 60 |
voir | voir | ||
1853 | app. 141 | Vol. IV, p. 326 | belle captive, La | 1918-1967 217 | Inc. | 50 X 35 | voir | voir | ||
1854 | app. 142 | Vol. IV, p. 326 | paysage isolé, Le | 1918-1967 218 | Gouache | 50 X 35 | voir | voir | ||
1855 | app. 143 | Vol. IV, p. 326 | prince charmant, Le | 1918-1967 219 | Gouache | 47 X 38 | voir | voir | ||
1856 | app. 144 220 | Voir 1253a | 1918-1967 | Inc. | Inc. | voir | voir | |||
1857 | app. 144a 221 | Vol. V, p. 76 | Rêveries de M. James | 1918-1967 222 | ‹Gouache› | ‹17 X 14› | voir | voir | ||
1858 | app. 145 | Vol. IV, p. 327 | feu, Le | 1918-1967 223 | Inc. | Inc. | voir | voir | ||
1859 | app. 146 | Vol. IV, p. 327 | magie noire, La | 1918-1967 224 | Gouache | Inc. | voir | voir | ||
1860 | app. 147 | Vol. IV, p. 327 | nuit d'amour, La | 1918-1967 225 | Gouache | Inc. | voir | voir | ||
1861 | app. 148 | Voir cat. 1301c 226 | voir | voir | ||||||
1862 | app. 149 | Vol. IV, p. 327 | statue volante, La | 1918-1967 227 | Inc. | Inc. | voir | voir | ||
1863 | app. 150 | Vol. IV, p. 328 | raison pure, La | 1918-1967 228 | Inc. | Inc. | voir | voir | ||
1864 | app. 151 | Vol. IV, p. 328 | fruit défendu, Le | 1918-1967] 229 | Inc. | Inc. | voir | voir | ||
1865 | app. 152 | Vol. IV, p. 328 | évidence éternelle, L' | 1918-1967 230 | Inc. | Inc. | voir | voir | ||
1866 | app. 153 | Vol. IV, p. 328 | évidence éternelle, L' | 1918-1967 231 | Inc. | Inc. | voir | voir | ||
1867 | app. 154 | Vol. IV, p. 329 | gâcheuse, La | 1918-1967 232 | Inc. | Inc. | voir | voir | ||
1868 | app. 155 | Vol. IV, p. 329 | empire des lumières, L' | 1918-1967 233 | Inc. | Inc. | voir | voir | ||
1869 | app. 156 | Vol. IV, p. 329 | réponse imprévue, La | 1918-1967 234 | Inc. | 18 X 13 | voir | voir | ||
1870 | app. 157 | Vol. IV, p. 329 | saveur des larmes, La | 1918-1967 235 | Gouache | Inc. | voir | voir | ||
1871 | app. 158 | Voir 1351a 236 | voir | voir | ||||||
1872 | app. 159 | Vol. IV, p. 329 | explication, L' | 1918-1967 237 | Gouache | Inc. | voir | voir | ||
1873 | app. 160 | Voir 1334a 238 | 1918-1967 | Inc. | Inc. | voir | voir | |||
1874 | app. 161 | Vol. IV, p. 330 | sens propre, Le | 1918-1967 239 | Gouache | 16 X 16 | voir | voir | ||
1875 | app. 162 | Vol. IV, p. 330 | domaine enchanté, Le | 1918-1967 240 | Inc. | Inc. | voir | voir | ||
1876 | app. 163 | Vol. IV, p. 330 | domaine enchanté, Le | 1918-1967 241 | Inc. | Inc. | voir | voir | ||
1877 | app. 164 | Vol. IV, p. 330 | domaine enchanté, Le | 1918-1967 242 | Inc. | Inc. | voir | voir | ||
1878 | app. 165 | Vol. IV, p. 330 | bon exemple, Le | 1918-1967 243 | Gouache | 25 X 36 | voir | voir | ||
1879 | app. 166 | Vol. IV, p. 330 | liberté, La | 1918-1967 244 | Gouache | Inc. | voir | voir | ||
1880 | app. 167 | Vol. IV, p. 330 | [Title unknown] | 1918-1967 245 | Gouache | Inc. | voir | voir | ||
1881 | app. 168 | Vol. IV, p. 331 | robe du soir, La | 1918-1967 246 | Inc. | 46 X 35 | voir | voir | ||
1882 | app. 169 | Vol. IV, p. 331 | fée ignorante, La | 1918-1967 247 | Gouache | 30 X 20 | voir | voir | ||
1883 | app. 170 | Vol. IV, p. 331 | empire des lumières, L' | 1918-1967 248 | Gouache | 30 X 20 | voir | voir | ||
1884 | app. 171 | Vol. IV, p. 332 | folie Almayer, La | 1918-1967 249 | Gouache | 25 X 18 | voir | voir | ||
1885 | app. 172 | Vol. IV, p. 332 | Golconde | 1918-1967 250 | Gouache | 15 X 20 | voir | voir | ||
1886 | app. 173 | Vol. IV, p. 332 | retour, Le | 1918-1967 | Gouache | Inc. | voir | voir | ||
1887 | app. 173a | Voir 1405a 251 | voir | voir | ||||||
1888 | app. 174 | Vol. IV, p. 332 | bain complet, Le | 1918-1967 252 | Gouache | Inc. | voir | voir | ||
1889 | app. 175 | Vol. IV, p. 332 | marches de l'été, Les | 1918-1967 253 | Gouache | Inc. | voir | voir | ||
1890 | app. 176 254 | Vol. IV, p. 332 | voir | voir | ||||||
1891 | app. 177 | Vol. IV, p. 332 | état de veille, L' | 1918-1967 255 | Inc. | Environ 18 X 23 ou 23 X 18 | voir | voir | ||
1892 | app. 178 | Vol. IV, p. 332 | cheval troien [sic], Le | 1918-1967 256 | Gouache | Inc. | voir | voir | ||
1893 | app. 179 | Vol. IV, p. 333 | feu perpétuel, Le | 1918-1967 257 | Inc. | Inc. | voir | voir | ||
1894 | app. 180 | Vol. IV, p. 333 | savoir, Le | 1918-1967 258 | Inc. | Inc. | voir | voir | ||
1895 | app. 181 | Vol. IV, p. 333 | empire des lumières, L' | 1918-1967 259 | Inc. | Inc. | voir | voir | ||
1896 | app. 182 | Vol. IV, p. 333 | ovation, L' | 1918-1967 260 | Gouache | 36 X 42 | voir | voir | ||
1897 | app. 183 | Vol. IV, p. 333 | grande table, La | 1918-1967 261 | Gouache | Inc. | voir | voir | ||
1898 | app. 184 | Vol. IV, p. 333 | chœur des sphinges, Le | 1918-1967 262 | Gouache | 41 X 29 | voir | voir | ||
1899 | app. 185 | Vol. IV, p. 334 | nouveau monde, Le | 1918-1967 263 | Gouache | 24 X 33 ou 33 X 24 | voir | voir | ||
1900 | app. 186 | Vol. IV, p. 334 | Parmi les bosquets légers | 1918-1967 264 | Gouache | 24 X 33 ou 33 X 24 | voir | voir |